—358→
Lista alfabética de las calles de Madrid con expresión de sus entradas y salidas
Nota. Los números denotan el cuartel en que estén situadas las calles en esta forma: 1 la Plaza; 2 Palacio; 3 Afligidos; 4 Maravillas; 5 Barquillo; 6 san Martín; 7 san Gerónimo; 8 Lavapiés; 9 san Isidro, y 10 san Francisco.
| CALLES | Entrada por la calle de | Salida a la calle de | Cuartel |
| A | |||
| Abada | Plazuela del Carmen | Jacometrezo | 6 |
| Abades | Embajadores | Mesón de Paredes | 9 |
| Abadía y Castro | Reyes | Dos Amigos | 3 |
| Acuerdo | San Benito | San Hermenegildo | 3 |
| Aguardiente | Plazuela del Alamillo | Costanilla de san Andrés | 10 |
| Aguas | Don Pedro y Alcantarilla | Tabernillas | 10 |
| Aguas | Mayor | Plazuela de Herradores | 1 |
| Águeda (santa) | Santa Brígida | San Mateo | 5 —359→ |
| Águila | Tabernillas | Plaza de Armas | 10 |
| Agustín (san) | Del Prado | Cantarranas | 7 |
| Agustín (san) | Arganzuela | Sin salida | 10 |
| Alameda | Huertas | Verónica | 8 |
| Álamo | Mostenses | Plazuela de Capuchinas | 3 |
| Alba | V. Duque de Alba | ||
| Alba | Ibíd. | ||
| Alberto (san) | Montera | Plazuela del Carmen | 6 |
| Alcalá | Puerta del Sol | Puerta de Alcalá | 7 |
| Almendro | Nuncio | Puerta de Moros | 10 |
| Almirante | Reyes alta | Al Prado | 5 |
| Almudena | Platerías | Plazuela de los Consejos | 2 |
| Amaniel | Plazuela de Capuchinas | San Hermenegildo | 3 |
| Amargura | Mayor | Plaza Mayor | 1 |
| Amazonas | Velas | Plaza del Rastro | 9 |
| Amor de Dios | Plazuela de Antón Martín | Huertas | 8 |
| Amor de Dios baja | Embajadores | Comadre | 9 |
| Ana (santa) | Ruda | Bastero | 9 |
| Andrés (san) | Cruz del Espíritu Santo | A los pozos de la nieve | 4 |
| Ángel | Tabernillas | San Bernabé | 10 |
| Ángeles | Plazuela de santo Domingo | Plazuela de santa Catalina de los Donados | 6 —360→ |
| Ánimas | Plazuela de las Salesas | Sin salida | 5 |
| Antón (san) | San Marcos | Santa Teresa | 5 |
| Arenal | Puerta del Sol | Plaza de Oriente | 1 y 6 |
| Arganzuela | Toledo | A las tapias | 10 y 9 |
| Arganzuela | Arganzuela | Sin salida | 10 |
| Atocha | Plaza Mayor | Prado | 1 y 8 |
| Aunque os pese | Enhoramala vayas | Beatas | 3 |
| Autores | Plazuela de santa María | Altillo de Palacio | 2 |
| Ave María | Magdalena | Plazuela de Lavapiés | 8 |
| Azotado | Plazuela de la Villa | Segovia | 1 |
| Azotado | Véase Grafal | ||
| B | |||
| Ballesta | Desengaño | Corredera baja de san Pablo | 4 |
| Baño | Carrera de san Gerónimo | A la del Prado | 7 |
| Bárbara (santa) | Fuencarral | Plazuela de san Ildefonso | 4 |
| Bárbara la vieja (santa) | Santa María del Arco | Plazuela del Duque de Frías | 5 |
| Barco | Desengaño | Plazuela de san Ildefonso | 4 |
| Barquillo | Alcalá | San Antón | 5 |
| Barranco | Véase san Buenaventura a san Francisco | ||
| Barrionuevo | Concepción Gerónima | Remedios | 8 y 9 —361→ |
| Bartolomé (san) | Infantas | Santa María del Arco | 5 |
| Bastero | Toledo | Carnero | 9 |
| Batán y Divino Pastor | Fuencarral | San Andrés | 4 |
| Beatas | Ancha de san Bernardo | Álamo | 3 |
| Belén | Barquillo | Jesús y María | 5 |
| Benito (san) | Ancha de san Bernardo | Plazuela del Gato | 3 |
| Benito (san) | Conde-Duque | Negras | 3 |
| Benito (san) | Fuencarral | San Opropio | 5 |
| Berengena | Huertas | San Juan de Antón Martín | 8 |
| Bernabé (san) | Calatrava | Portillo de Gil Ymón | 10 |
| Bernardino (san) | Plazuela de Capuchinas | Portillo de san Bernardino | 3 |
| Bernardo ancha (san) | Plazuela de santo Domingo | Puerta de Fuencarral | 3 |
| Bernardo angosta (san) | Montera | Angosta de Peligros | 6 |
| Bernardo (san) | Santa Isabel | Valencia | 8 |
| Biombo | San Nicolás | Factor | 2 |
| Blas (san) | Leche | San Pedro | 8 |
| Bodega | Arenal | Plazuela del Clavel | 6 |
| Bodegones | Véase Velas | ||
| Bola | Plazuela de santo Domingo | Plaza de Oriente | 2 |
| Bonetillo | Mayor | Costanilla de Santiago | 1 |
| Bordadores | Arenal | Mayor | 1 |
| Boteros | Mayor | Plaza Mayor | 1 —362→ |
| Brígida (santa) | Hortaleza | Fuencarral | 5 |
| Bruno (san) | Toledo | Cava alta | 10 |
| Buenaventura (san) | Campillo de san Francisco | Vistillas | 10 |
| Buenaventura (san) | Plazuela de Leganitos | Sin salida | 3 |
| Buena vista | Véase Tesoro alta | ||
| Buena vista | Barquillo | Reyes alta | 5 |
| Buena vista | Santa Isabel | Fe | 8 |
| Burro | Toledo | Remedios | 9 |
| C | |||
| Caballero de Gracia | Red de san Luis | Alcalá | 6 |
| Cabestreros | Embajadores | Mesón de Paredes | 9 |
| Cabeza | Ave María | San Pedro Mártir | 9 |
| Calatrava | Toledo | San Bernabé | 10 |
| Callejón sin salida | Tudescos | 6 | |
| Callejón sin salida | Concepción Gerónima | 1 | |
| Calvario | Jesús y María | Olivar | 8 |
| Campillo de Manuela | Lavapiés | Olivar | 8 |
| Campillo y Carrera de san Francisco | Puerta de Moros | San Francisco | 10 |
| Candil | Carmen | Preciados | 6 —363→ |
| Cantarranas | León | Fúcares | 7 |
| Cañizares | Atocha | Magdalena | 8 |
| Caños del Peral | Subida de los Ángeles | A los Caños | 2 |
| Capellanes | Preciados | Plazuela de Celenque | 6 |
| Carbón | Desengaño | Jacometrezo | 6 |
| Carlos (san) | Olivar | Ave María | 8 |
| Carmen | Puerta del Sol | Postigo de san Martín | 6 |
| Carnero | Arganzuela | Peñón | 9 |
| Carrera de san Francisco | Véase Campillo | ||
| Carrera de san Gerónimo | Puerta del Sol | Al Prado | 7 |
| Carretas | Puerta del Sol | Plazuela del Ángel | 1 |
| Catalina de los Donados (santa) | Plazuela de ídem | Arenal | 6 |
| Catalina (santa) | Carrera de saca Gerónimo | Prado | 7 |
| Catalina la vieja (santa) | Fuencarral | Plazuela de san Ildefonso | 4 |
| Cava alta | Puerta de Moros | Grafal | 10 |
| Cava baja | Ídem | Puerta Cerrada | 10 |
| Cava de san Miguel | Plazuela san Miguel | Cuchilleros | 1 |
| Cedaceros | Alcalá | Carrera de san Gerónimo | 7 |
| Cerrillo del Rastro | Ribera de Curtidores | Peñón | 9 |
| Ciprián (san) | Álamo | Leganitos | 3 |
| Clara (santa) | Plazuela de Santiago | Plaza de Oriente | 2 |
| Clavel | Plazuela de Trujillos | Flora | 6 —364→ |
| Clavel | Pozo | Flor alta | 4 |
| Clavel | Caballero de Gracia | Infantas | 6 |
| Codo | Nuncio | A san Pedro | 10 |
| Codo | Plazuela de la Villa | Plaz.ª del Conde de Miranda | 1 |
| Codo | Preciados | Sin salida | 6 |
| Cofreros | Puerta del Sol | Zarza | 6 |
| Cojos | Toledo | Arganzuela | 10 |
| Colmillo | Hortaleza | Fuencarral | 5 |
| Coloreros | Mayor | Arco de san Ginés | 1 |
| Comadre | Esgrima | A las tapias | 9 |
| Concepción Gerónima | Atocha | Toledo | 1 |
| Concepción | Ancha de san Bernardo | Pozas | 4 |
| Conde | Azotado | Segovia | 2 |
| Conde de Barajas | Puerta Cerrada | Plazuela del Conde de Barajas | 1 |
| Conde-Duque | Plazuela de Afligidos | Portillo del Conde-Duque | 3 |
| Corral de las Naranjas | Cuesta de los Ciegos | Vistillas | 10 |
| Corralón | Hoz alta | Sin salida | 9 |
| Corredera alta de san Pablo | Plazuela de san Ildefonso | Fuencarral | 4 |
| Corredera baja de ídem | Luna | Plazuela de san Ildefonso | 4 |
| Correo | Mayor | Plazuela de la Paz | 1 |
| Cosme de Médicis | Remedios | Duque de Alba | 8 y 9 —365→ |
| Cosme y Damián (san) | Santa Isabel | Fe | 8 |
| Costanilla de Capuchinos | Infantas | San Marcos | 5 |
| Costanilla de san Andrés | Puerta de Moros | Segovia | 10 |
| Costanilla de los Desamparados | Atocha | Huertas | 8 |
| Costanilla de Santiago | Plazuela de Herradores | Milaneses | 1 |
| Cristo | Plaz.ª de las Comendadoras | Limón alta | 3 |
| Cristóbal (san) | Mayor | Plazuela de Santa Cruz | 1 |
| Cristóbal (san) | Véase Rincón | ||
| Cruz | Plazuela del Ángel | Carrera de san Gerónimo | 7 |
| Cruz de Caravaca | Lavapiés | Hoz alta | 9 |
| Cruz del Espíritu Santo | Ancha de san Bernardo | Corredera alta de san Pablo | 4 |
| Cruz nueva | Cruz del Espíritu Santo | Palma alta | 4 |
| Cruz de la Zarza | Minas | Sin salida | 4 |
| Cruces (tres) | Plazuela del Carmen | Jacometrezo | 6 |
| Cruz Verde | Luna | Pez | 4 |
| Cruzada | Plazuela de Santiago | Altillo de Palacio | 2 |
| Cuadra | Álamo | Reyes | 3 |
| Cuchilleros | Puerta Cerrada | Cava de san Miguel | 1 |
| Cuesta de los Caños viejos | Segovia | Morería | 10 |
| Cuesta de los Ciegos | Segovia | Corral de las Naranjas | 10 |
| Cuesta de Ramón | Segovia | Pretil de los Consejos | 2 |
| Cueva | Ancha de san Bernardo | Justa | 4 —366→ |
| Cuervo | Plazuela del Duque de Alba | Rastro | 6 |
| D | |||
| Damas y Primavera | Ave María | Esperanza | 8 |
| Dámaso (san) | Plazuela del Duque de Alba | Embajadores | 9 |
| Desengaño | Fuencarral | Luna | 6 |
| Dimas (san) | Palma baja | A las tapias | 3 |
| Divino Pastor | Véase Batán | ||
| Domingo (santo) | Plazuela de santo Domingo | Plaza de Oriente | 2 |
| Domingo (santo) | Véase Quiñones | ||
| Don Pedro | Véase la P | ||
| Dos Amigos | Plazuela de Leganitos | San Bernardino | 3 |
| Dos Hermanas | Embajadores | Mesón de Paredes | 9 |
| Dos Mancebos | Redondilla | Costanilla de san Andrés | 10 |
| Duda | Mayor | Arenal | 1 |
| Duque de Alba | Estudio | Merced | 9 |
| Duque de Alba | Barquillo | Reyes alta | 5 |
| Duque de Nájera | Almudena | Sacramento | 2 |
| Duque de Osuna | Plazuela de Leganitos | Pío | 3 —367→ |
| E | |||
| Eguiluz | Plazuela de Leganitos | San Ciprián | 3 |
| Embajadores | San Dámaso | Portillo de Embajadores | 9 |
| Embajadores | Embajadores | Sin salida | 9 |
| Emperatriz | Véase la segunda del Duque de Alba | ||
| Encarnación | Plazuela de la Encarnación | Plaz.ª de D.ª María de Aragón | 2 |
| Encomienda | Embajadores | Mesón de Paredes | 9 |
| Enhoramala vayas | Ancha de san Bernardo | Sal si puedes | 3 |
| Escorial | Corredera baja de san Pablo | Jesús del Valle | 4 |
| Escuadra | Torrecilla del Leal | Damas | 8 |
| Esgrima | Mesón de Paredes | Jesús y María | 9 |
| Espada | Merced | Esgrima | 9 |
| Esparteros | Mayor | Plazuela de santa Cruz | 1 |
| Espejo | Santiago | Plaza de Oriente | 1 |
| Esperanza | Ave María | Torrecilla del Leal | 8 |
| Esperancilla | Jesús y María | Comadre | 9 |
| Esperancilla | Atocha | Santa Isabel | 8 |
| Espino | Amor de Dios baja | Barranco de Lavapiés | 9 |
| Espíritu Santo | Véase Inquisición | ||
| Espíritu Santo | Véase Cruz del Espíritu Santo | ||
| Estrella | Silva | Ancha de san Bernardo | 4 —368→ |
| Estudio vieja | Morería | Plazuela del Granado | 10 |
| Estudio | Toledo | Plazuela del Duque de Alba | 9 |
| Estudio de la Villa | Pretil de los Consejos | Plazuela de la Cruz verde | 2 |
| Eugenio (san) | Atocha | Santa Isabel | 8 |
| F | |||
| Factor | Almudena | Altillo de Palacio | 2 |
| Fe | Plazuela de Lavapiés | A las tapias del Salitre | 8 |
| Fernando (san) | Infantas | Santa María del Arco | 5 |
| Flor | Jacometrezo | Desengaño | 6 |
| Flor | Florida | San Opropio | 5 |
| Flor | Campillo de san Francisco | Vistillas | 10 |
| Flor o de la Rosa | Ave María | Leal | 8 |
| Flor alta | Ancha de san Bernardo | Justa | 4 |
| Flor baja | Ídem | Leganitos | 3 |
| Flora | Plazuela del Clavel | Plazuela de santa Catalina de los Donados | 6 |
| Florida | San Antón | A las tapias | 5 |
| Florín | Carrera de san Gerónimo | Sordo | 7 |
| Fuencarral | Red de san Luis | Puerta de san Fernando | 4 |
| Francisco (san) | Véase calle de Válgame Dios —369→ | ||
| Francos | León | Plazuela de Jesús | 7 |
| Fúcar | Atocha | Plazuela de san Juan | 8 |
| Fúcares | Plazuela de san Juan | Plazuela de Jesús | 8 |
| Fuentes | Plazuela de Herradores | Arenal | 1 |
| Fuente del Cura | Ancha de san Bernardo | Pez | 4 |
| G | |||
| Garduña | Ancha de san Bernardo | Parada | 3 |
| Gato | Gorguera | Teatro de Cruz | 7 |
| Gerónimo (san) | Véase Carrera de ídem | ||
| Ginés (san) | Bordadores | Arco de san Ginés | 1 |
| Gitanos | Ancha de Peligros | Cedaceros | 7 |
| Gobernador | Costanilla de los Desamparados | A las tapias del Prado | 8 |
| Gorguera | Plazuela de santa Ana | Cruz | 7 |
| Grafal | Tintoreros | Cava alta | 10 |
| Granado | Plazuela de la Morería | Redondilla | 10 |
| Greda | Cedaceros | Turco | 7 |
| Gregorio (san) | San Vicente | Palma alta | 4 |
| Gregorio (san) | Soldado | Jesús y María | 5 |
| Gregorio (san) | Humilladero | Mediodía chica | 10 —370→ |
| H | |||
| Hermenegildo (san) | Ancha de san Bernardo | Amaniel | 3 |
| Hileras | Arenal | Plazuela de Herradores | 1 |
| Hita | Plazuela de Moriana | Tudescos | 6 |
| Hita | Alcalá | Peligros ancha | 7 |
| Horno de la Mata | Jacometrezo | Luna | 6 |
| Hortaleza | Red de san Luis | Plazuela de santa Bárbara | 5 y 6 |
| Hoz alta | Mesón de Paredes | Hoz baja | 9 |
| Hoz baja | Hoz alta | Barranco de Lavapiés | 9 |
| Huerta de Bayo | Ribera de Curtidores | Peña de Francia | 9 |
| Huertas | Plazuela del Ángel | Al Prado | 7 y 8 |
| Humilladero | Puerta de Moros | Toledo | 10 |
| CH | |||
| Chinchilla | Abada | Jacometrezo | 6 |
| Chopa | Santa Ana | Mira el Río alta | 9 |
| I | |||
| Ignacio (san) | Álamo | Cuadra | 3 |
| Ildefonso la nueva (san) | Véase Solana —371→ | ||
| Ildefonso (san) | San Eugenio | Santa Inés | 8 |
| Imperial | Plazuela de Provincia | Toledo | 1 |
| Inés (santa) | Atocha | Santa Isabel | 8 |
| Infantas | Fuencarral | Siete Chimeneas | 5 |
| Infante | Lobo | León | 7 |
| Infierno | Mayor | Plaza Mayor | 1 |
| Inquisición | Plazuela de santo Domingo | Álamo | 3 |
| Isabel (santa) | Plazuela de Antón Martín | Hospital general | 8 |
| Isidro (san) | Embajadores | Peña de Francia | 9 |
| Isidro (san) | Don Pedro | Ángel | 10 |
| Isidro (san) | Véase Burro | ||
| Isidro (san) | Véase Aguardiente | ||
| Isidro (san) o del Pretil | Almendro | San Pedro | 10 |
| J | |||
| Jacinto (san) | Plazuela de Santa Cruz | Plaza Mayor | 1 |
| Jacinto (san) | Abada | Postigo de san Marín | 6 |
| Jacometrezo | Red de san Luis | Plazuela de santo Domingo | 6 |
| Jardines | Red de san Luis | Angosta de Peligros | 6 |
| Jesús | Plazuela de Jesús | Huertas | 7 |
| Jesús del Valle | Pez | Cruz del Espíritu Santo | 4 |
| Jesús del Valle | Jesús del Valle; | Sin salida | 4 —372→ |
| Jesús y María | Merced | Plazuela de Lavapiés | 8 |
| Jesús y María | Fúcar | Redondilla vieja | 8 |
| Jesús y María | San Antón | Belén | 5 |
| Joaquín (san) | Plazuela de san Ildefonso | Fuencarral | 4 |
| Joaquín (san) | Amaniel | Conde-Duque | 3 |
| Jorge (san) | Caballero de Gracia | Infantas | 6 |
| José (san) | Ballesta | Corredera de san Pablo | 4 |
| José (san) | Huertas | San Juan | 8 |
| José (san) | Plazuela de las Salesas | Al Prado | 5 |
| Juan (san) | Fuencarral | Hortaleza | 5 |
| Juan la nueva (san) | Ancha de san Bernardo | Plazuela de S. Juan la nueva | 3 |
| Juan de Antón Martín (san) | Plazuela de Antón Martín | Al Prado | 8 |
| Juan Bautista (san) | Véase Conde-Duque | ||
| Juan de Dios | San Bernardino | San Joaquín | 3 |
| Juan Gracia Pastor | Arganzuela | Bastero | 9 |
| Juanelo | Mesón de Paredes | San Dámaso | 9 |
| Justa | Estrella | Flor alta | 4 |
| Justo (san) | Puerta Cerrada | Plazuela del Cordón | 1 |
| Justo (san) | Embajadores | Cabestreros | 9 —373→ |
| L | |||
| Latoneros | Toledo | Puerta Cerrada | 1 |
| Lavapiés (real de) | Plazuela de ídem | Magdalena | 8 |
| Lázaro (san) | Segovia | Sin salida | 2 |
| Leal | Véase Torrecilla del Leal | ||
| Leche (nuestra Señora de la) | Atocha | Verónica | 8 |
| Lechuga | Plazuela de santa Ana | Príncipe | 7 |
| Lechuga | Imperial | Salvador | 1 |
| Leganitos | Plazuela de santo Domingo | Plazuela de Leganitos | 3 |
| Leganitos alta | Véase Prado y Leganitos | ||
| León | Plazuela de Antón Martín | Prado | 7 y 8 |
| Leonardo (san) | Leganitos | San Bernardino | 3 |
| Leonés | Jacometrezo | Desengaño | 6 |
| Libertad | Véase san Fernando | ||
| Limón alta | San Bernardino | Plazuela de S. Juan la nueva | 3 |
| Limón baja | Puebla | Reloj | 2 |
| Lobo | Carrera de san Gerónimo | Huertas | 7 |
| Lorenzo (san) | Hortaleza | San Mateo | 5 |
| Lucas (san) | San Gregorio | Santo Tomás | 5 |
| Lucía (santa) | Cruz del Espíritu Santo | Tesoro alta | 4 |
| Luciente o del Reloj | Humilladero | Tabernillas | 10 —374→ |
| Luna | Ancha de san Bernardo | Horno de la Mata | 4 |
| Luzón | Plazuela de la Villa | Cruzada | 1 y 2 |
| M | |||
| Madera alta | Pez | Cruz del Espíritu Santo | 4 |
| Madera baja | Luna | Pez | 4 |
| Madrid | Plazuela de la Villa | Nájera | 1 |
| Magdalena alta | Luna | Pez | 4 |
| Magdalena baja | Plazuela de Antón Martín | Fuente de Relatores | 8 |
| Majaderitos ancha | Angosta de Majaderitos | Cruz | 7 |
| Majaderitos angosta | Carretas | Victoria | 7 |
| Maldonadas | Plazuela de la Cebada | Plazuela del Rastro | 9 y 10 |
| Malpica | Plazuela de los Consejos | Portillo de la Vega | 2 |
| Manuel | Plazuela de Afligidos | San Benito | 3 |
| Manzana | Ancha de san Bernardo | Álamo | 3 |
| Marcos (san) | Hortaleza | Sin salida | 5 |
| Margarita (santa) | Plazuela de Leganitos | Cuadra | 3 |
| María (santa) | León | Plazuela de san Juan | 8 |
| María del Arco | Hortaleza | San Fernando | 5 |
| María la vieja (santa) | Hortaleza | San Mateo | 5 |
| Mártires de Alcalá | Plazuela del Seminario | San Bernardino | 3 —375→ |
| Mateo (san) | Fuencarral | Plazuela de santa Bárbara | 5 |
| Mayor | Puerta del Sol | Puerta de Guadalajara | 1 |
| Mediodía grande | Humilladero | Águila | 10 |
| Mediodía chica | Mediodía grande | Calatrava | 10 |
| Mellizo | Arganzuela | Sin salida | 10 |
| Merced | Magdalena | Duque de Alba | 8 y 9 |
| Mesón de Paredes | Merced | Hoz alta | 9 |
| Mesón de Paños | Costanilla de Santiago | Tintes | 1 |
| Miguel (san) | Puerta de Guadalajara | Plazuela de san Miguel | 1 |
| Miguel (san) | Hortaleza | Caballero de Gracia | 6 |
| Miguel y san José (san) | Ancha de san Bernardo | Fuencarral | 4 |
| Milaneses | Platerías | Santiago | 1 |
| Millán (san) | Toledo | Estudio | 10 |
| Minas altas | Pez | Cruz del Espíritu Santo | 4 |
| Minillas | Plazuela de Leganitos | Sin salida | 3 |
| Ministriles | Calvario | Campillo de Manuela | 8 |
| Mira el Río alta | Bastero | Chopa | 9 |
| Mira el Río baja | Mira el Río alta | A las tapias | 9 |
| Mira el Sol | Embajadores | Ventorrillo | 9 |
| Molino de viento | Pez | Rosario | 4 |
| Montera | Puerta del Sol | Red de san Luis | 6 |
| Morería vieja | Plazuela de la Morería | Cuesta de los Ciegos | 10 —376→ |
| Muertos | Plazuela de los Trujillos | Plazuela de Navalón | 10 |
| N | |||
| Nájera | Véase Duque de ídem | ||
| Nao | San José | Puebla vieja | 4 |
| Nabo | Ancha de san Bernardo | Tres Cruces | 4 |
| Naranjas | Vistillas | Cuesta de los Ciegos | 10 |
| Negras o de la Sierpe | Toledo | Humilladero | 10 |
| Negras | San Bernardino | Al cuartel de Guardias | 3 |
| Negros | Carmen | Plazuela del Carmen | 6 |
| Nicolás (san) | Plazuela de los Consejos | Altillo de Palacio | 2 |
| Niño | Francos | Cantarranas | 7 |
| Niño perdido | Atocha | Santa I Isabel | 8 |
| Noblejas | Factor | Plaza de Oriente | 2 |
| Norte | San Benito | Santo Domingo nueva | 3 |
| Nueva | Plaza Mayor | Puerta de Guadalajara | 1 |
| Nueva | Palacio | Prado nuevo | 2 |
| Nueva de la alcantarilla | Don Pedro | Dos Mancebos | 10 |
| Nuncio | Puerta Cerrada | San Pedro | 10 —377→ |
| O | |||
| Olivar | Magdalena | Plazuela de Lavapiés | 8 |
| Olivo alto | Abada | Desengaño | 6 |
| Olivo bajo | Carmen | Abada | 6 |
| Olmo | Santa Isabel | Olivar | 8 |
| Onofre (san) | Fuencarral | Valverde | 4 |
| Opropio (san) | Plazuela de santa Bárbara | A las tapias | 5 |
| Oriente | Humilladero | Tabernillas | 5 |
| Oso | Embajadores | Mesón de Paredes | 9 |
| Osuna | Véase Duque de ídem | ||
| P | |||
| Palma alta | Fuencarral | Ancha de san Bernardo | 4 |
| Palma baja | Ancha de san Bernardo | Amaniel | 3 |
| Palma | Segovia | Plazuela de san Andrés | 10 |
| Paloma | Calatrava | Puerta de Toledo | 10 |
| Panaderos | Luna | Pez | 4 |
| Panaderos | Hortaleza | San Antón | 5 |
| Panecillo | San Justo | Pasa | 1 |
| Parada | Flor baja | Enhoramala vayas | 3 |
| Pasa | Puerta Cerrada | Plazuela de san Miguel | 1 —378→ |
| Paz | Plazuela de la Leña | San Ricardo | 1 |
| Peces (tres) | Santa Isabel | Ave María | 8 |
| Pedro y Alcantarilla (don) | Puerta de Moros | Vistillas | 10 |
| Pedro (san) | Atocha | San Juan | 8 |
| Pedro (san) | Embajadores | Ribera de Curtidores | 9 |
| Pedro la nueva (san) | San Vicente alta | San Miguel y san José | 4 |
| Pedro Mártir (san) | Merced | Calvario | 9 |
| Pedro y Pablo (san) | Hortaleza | Fuencarral | 5 |
| Peligros ancha | Alcalá | Carrera de san Gerónimo | 7 |
| Peligros angosta | Caballero de Gracia | Alcalá | 6 |
| Peña de Francia | Lavapiés | Ministriles | 8 |
| Peña de Francia | Rodas | A las tapias | 9 |
| Peñón | Cerrillo del Rastro | A las tapias | 9 |
| Peregrinos | Plazuela de Celenque | Zarza | 6 |
| Perro | Tudescos | Pozo | 4 |
| Pez | Corredera baja de san Pablo | Fuente del Cura | 4 |
| Piamonte | Plazuela del Duque de Frías | Reyes alta | 5 |
| Pingarrona | Espada | San Pedro Mártir | 9 |
| Pío | Plazuela de Afligidos | A las tapias | 3 |
| Platerías | Puerta de Guadalajara | Plazuela de la Villa | 1 |
| Polonia (santa) | San Juan | Santa María | 8 —379→ |
| Ponciano de Olivares | San Bernardino | Plazuela del Gato | 3 |
| Portillo | San Joaquín | Plaz.ª de las Comendadoras | 3 |
| Postas | Esparteros | Plaza Mayor | 1 |
| Postigo de san Martín | Plazuela de san Martín | Jacometrezo | 6 |
| Pozas | Pez | Cruz del Espíritu Santo | 4 |
| Pozo | Ancha de san Bernardo | Flor alta | 4 |
| Pozo | Cruz | Vitoria | 7 |
| Prado | Plazuela de santa Ana | Carrera de san Gerónimo | 7 |
| Prado nuevo | Plazuela de Leganitos | Puerta de san Vicente | 2 |
| Preciados | Puerta del Sol | Plazuela de santo Domingo | 6 |
| Pretil de los Consejos | Procuradores | Estudio de la Villa | 1 |
| Pretil de Palacio | Inmediato a éste | ||
| Primavera y Damas | Véase Damas | ||
| Príncipe | Carrera de san Gerónimo | Huertas | 7 |
| Priora | Plazuela de santa Catalina de los Donados | Caños del Peral | 6 |
| Procuradores | Plazuela de los Consejos | Pretil de los Consejos | 2 |
| Puebla | Santo Domingo | Río | 2 |
| Puebla vieja | Corredera baja de san Pablo | Valverde | 4 |
| Puebla de Peralta | Pozo | Flor alta | 4 |
| Puñoenrostro | San Justo | Plaz.ª del Conde de Miranda | 1 —380→ |
| Q | |||
| Quiñones | Plaz.ª de las Comendadoras | San Joaquín | 3 |
| R | |||
| Real de Barquillo | Véase Barquillo | ||
| Real de Lavapiés | Véase Lavapiés | ||
| Recodo | Espejo | Plaza de Oriente | 1 |
| Recodo | Inquisición | Flor baja | 3 |
| Red de san Luis | Montera | Fuencarral | 9 |
| Redondilla | Costanilla de san Andrés | Dos Mancebos | 10 |
| Redondilla vieja | Atocha | Gobernador | 8 |
| Regueros | Barquillo | Jesús y María | 5 |
| Rejas | Bola | Torija | 2 |
| Relatores | Atocha | Magdalena | 8 |
| Reloj | Véase Luciente | ||
| Reloj | Río | Torija | 2 |
| Remedios | Cosme de Médicis | Magdalena | 8 |
| Reyes | Ancha de san Bernardo | Plazuela de Leganitos | 3 |
| Reyes vieja | Santa Isabel | Tapias del Hospital | 8 |
| Reyes alta | Plazuela de las Salesas | Buena vista | 5 —381→ |
| Reina | Hortaleza | Torres | 6 |
| Ricardo (san) | Carretas | Paz | 1 |
| Rincón | Barquillo | Reyes alta | 5 |
| Río | Leganitos | Nueva | 2 |
| Rivera de Curtidores | Plazuela del Rastro | A las tapias | 9 |
| Rodas | Embajadores | Rivera de Curtidores | 9 |
| Rollo | Madrid | Plazuela de la Cruz verde | 1 y 2 |
| Rompelanzas | Carmen | Preciados | 6 |
| Roque (san) | Luna | Pez | 4 |
| Rosa | Luzón | Plazuela del Biombo | 2 |
| Rosa | Véase Flor | ||
| Rosal | Plazuela de los Mostenses | Parada | 3 |
| Rosario | Campillo de san Francisco | Portillo de Gil Ymón | 10 |
| Rosario de don Felipe | Plazuela de san Ildefonso | Madera alta | 4 |
| Rubio | Pez | Cruz del Espíritu Santo | 4 |
| Ruda | Plazuela de la Cebada | Plazuela del Rastro | 9 |
| S | |||
| Sacramento | Plazuela de los Consejos | Plazuela del Cordón | 2 |
| Sacramento | Juanelo | Encomienda | 9 |
| Sal | Postas | Plaza Mayor | 1 |
| Sal si puedes | Enhoramala vayas | Beatas | 3 —382→ |
| Salud | Carmen | Jacometrezo | 6 |
| Salvador (san) | Véase Luzón | ||
| Salvador (san) | Concepción Gerónima | Plazuela de Provincia | 1 |
| Santiago | Plazuela de Santiago | Milaneses | 1 |
| Santiago (Costanilla de) | Milaneses | Plazuela de Herradores | 1 |
| Santiago el Verde | San Isidro | A las tapias del Casino | 9 |
| Sartén | Postigo de san Martín | Ángeles | 6 |
| Saúco | Barquillo | Reyes alta | 5 |
| Segovia | Puerta Cerrada | Puerta de Segovia | 2 y 10 |
| Sierpe | Toledo | Humilladero | 10 |
| Siete Chimeneas | Barquillo | Infantas | 5 y 6 |
| Silva | Luna | Plazuela de santo Domingo | 4 |
| Simón (san) | Ave María | Leal | 4 |
| Sin Puertas | Palma | Costanilla de san Andrés | 2 y 10 |
| Solana | Paloma | Águila | 10 |
| Soldado | S. Francisco y Válgame Dios | Sin salida | 5 |
| Sombrerete | Plazuela de Lavapiés | Hoz alta | 9 |
